1行にしてしまってからリンクを設定するのは至難の技だと今気づいた……
タイトルを見て見覚えがある作品で文字数とページ数の表を作ってみました。
これでタイトルにリンクを貼れば便利かなぁ、と。
許可をいただいて「青空文庫」で「作品に感想を付けてリンク」と似たことをやったことがあります。
許可をいただいた時に「アドレスが変わるので注意してください」と案内されましたが、けっこうアドレスが変わって挫折しました。
何か懐かしい…… というか、イヤなことを思い出したな。
「アーサー王宮廷のコネティカット・ヤンキー」よりページ数が少ない作品で読んでいないのは「ピーター・ラビットのお話」「スリーピー・ホローの伝説」「ドリトル先生物語」で、ページ数が多い作品で読んだことがあるのは「モンテ・クリスト伯」だけ、「白鯨」「ユリシーズ」「カラマゾフの兄弟」「デヴィッド・コパーフィールド」は日本語ですら挫折しています。
しかし、「クリスマス・キャロル」と「タイムマシン」が似たようなページ数とは。
「クリスマス・キャロル」はもっと短くて、「タイムマシン」はもっと長かったような印象があります。
AJAXが使えれば、文字数や作者名で並べ替えできてより便利と思いますが、Blog搭載の範疇を越えているので、そこまではやりません。
Title | Author | Published | words | pages | |
1 | The Tale of Peter Rabit | Beatrix Potter | 1902 | 1,146 | 3 |
2 | THE Cask Amontillado | Edger Allan Poe | 1846 | 2,435 | 6 |
3 | THE Black Cat | Edger Allan Poe | 1843 | 3,972 | 10 |
4 | The Legend of Sleepy Hollow | Washington Irving | 1820 | 12,002 | 31 |
5 | The Happy Prince and Other Tales | Oscar Wilde | 1888 | 16,940 | 43 |
6 | The Story of Doctor Dolittle | Hugh Lofting | 1920 | 26,861 | 69 |
7 | A Chrismas Carol | Charles Dickens | 1843 | 29,971 | 77 |
8 | The Time Machine | H. G. Welles | 1895 | 33,109 | 85 |
9 | THE Turn of Screw | Henry James | 1898 | 44,270 | 114 |
10 | Heidi | Johanna Spyri | 1880 | 52,603 | 135 |
11 | The Valley of Fear | Arthur Conan Doyle | 1915 | 60,554 | 155 |
12 | The Scarlet Letter | Nathaniel Hawthorne | 1850 | 70,647 | 181 |
13 | Treasure Land | Robert Louis Stevenson | 1883 | 71,613 | 184 |
14 | The Picture of Dorian Gray | Oscar Wilde | 1888 | 42,733 | 212 |
15 | The Jangle Book | Rudyard Kipling | 1894 | 53,575 | 137 |
16 | The Skylark of Space | E. E. “Doc” Smith | 1928 | 88,980 | 228 |
17 | Robinson Crusoe | Daniel Defoe | 1719 | 122,506 | 314 |
18 | A Connecticut Yankee in King Arthur's Court | Mark Twain | 1889 | 122,473 | 314 |
19 | The Man in the Iron Mask | Alexandre Dumas | 1850 | 179,457 | 460 |
20 | Ben-Hur | Lew Wallace | 1880 | 206,478 | 529 |
21 | Moby Dick | Herman Melville | 1851 | 217,581 | 558 |
22 | Ulysses | James Joyce | 1922 | 277,290 | 711 |
23 | The Brothers Karamazov | Fyodor Dostoevsky | 1880 | 366,115 | 939 |
24 | David Copperfield | Charles Dickens | 1850 | 370,471 | 950 |
25 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 1845 | 478381 | 1,227 |
0 件のコメント:
コメントを投稿